T120系列入门级红外热像仪是一款应用广泛的非接触式测温工具。它完美解决了使用传统点温仪过程中的各种困扰,让您的检测工作更加安全、直观和高效。这款手持式热像仪采用高德自研的120x90晶圆级红外模组,一次性能读取10800个像素点的温度数据,便于大面积检查,有效防止漏检。它还能够轻松探测到未能发现的热点和冷点,精准定位故障点,并存储相关图像和数据。





产品型号 | T120 | T120V |
红外图像与光学 |
红外分辨率 | 120×90@17μm |
探测器类型 | 非制冷氧化钒/7.5~14μm |
帧频 | 25HZ/9HZ |
热灵敏度/NETD | 60mk |
焦距 | 2.28mm/F1.13 |
视场角 | 50°×38° |
空间分辨率 | 7.6mrad |
调焦方式 | 免调焦 |
可见光 |
可见光类型 | / | 320×240, 免调焦 |
照明灯 | / | 有 |
图像显示 |
显示器类型 | 2.4英寸 IPS技术TFT显示屏 |
分辨率 | 320×240 |
图像模式 | 红外图像 | 红外图像,可见光图像,画中画 |
调色板 | 6条( 白热、铁红、热铁、北极、彩虹1、彩虹2) |
测温 |
测温范围 | -20℃-150℃, 100℃-400℃(自动切档) |
测温精度 | ±2℃或±2%取大值 |
测温点 | 中心点 |
测温区域 | 3个(最高温、最低温跟踪) |
自动高/低温跟踪 | 有 |
报警 | 全屏最高温/低温报警 |
图片存储 |
存储介质 | TF卡(标配16G,最大支持32G) |
图片格式 | 带温度数据的jpg格式(120*90) |
单独保存可见光图片 | / | 有,存储图片分辨率为320*240 |
通信方式 |
USB | TYPE-C、TF卡槽 |
激光 | 有 |
三脚架接口 | 有 |
移动终端APP | / | 有 |
PC红外分析软件 | 有 |
电源系统 |
电池类型 | 可充电锂离子电池 |
电池工作时间 | >8小时 | >5小时 |
充电时间 | 直充,≤2.5小时 |
环境参数 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
封装 | IP54,抗2m跌落 |
认证 | CE/ROHS/FCC |
重量 | 约350g |
尺寸 | 194mm*61.5mm*76mm |
标配件 | 充电头+适配器、TYPE-C数据线、腕带、快速操作指南、资料下载卡、16G TF卡 |
*技术参数仅供参考,如有变更以实际参数为准,恕不另行通知。